| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Certificazione: | CE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
| Modello N.O.: | R502-A | Screen: | as Picture |
|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione: | RS232 | Capacità delle impronte digitali: | 200 |
| Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Risoluzione: | 508 Dpi |
| Intensità di resistenza all'abrasione: | 1 milione di volte | Antistatic Capacity: | 15kv |
| Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | Modulo delle impronte digitali Diametro interno: | 19,5 mm |
| Altezza del modulo delle impronte digitali: | 5 mm | Peso: | 5G |
| Controllo a led: | - Sì, sì. | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
| Specificità: | Diametro 22 mm | Marchio: | Crescere |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8471609000 |
| Supply Ability: | 5000 | Servizio vocale: | Senza servizio vocale |
| Orologio: | Senza orologio | Colore: | Come immagine |
| Campioni: | 12,2 dollari, 1 pezzo. Ordine minimo. | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | Metodo di pagamento: | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Currency: | US$ | Restituzione e rimborso: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| Evidenziare: | Modulo sensore di impronte digitali ad alta efficienza,Arduino ad alta efficienza per impronte digitali,Modulo di sicurezza avanzato per il sensore di impronte digitali |
||
|
Modello
|
R502-A
|
|
Tipo
|
Modulo di impronte digitali capacitivo
|
|
Interfaccia
|
UART (TTL)
|
|
Risoluzione
|
508 dpi
|
|
Voltaggio
|
DC 3.3V
|
|
Capacità di impronta digitale
|
200
|
|
Array di rilevamento
|
192*192 pixel
|
|
Corrente di lavoro
|
20 mA
|
|
Corrente di standby
|
Tensione tipica di standby: 3,3 V, corrente media: 2UA
|
|
Dimensione esterna del modulo di impronta digitale
|
Diametro 22 (mm)
|
|
Dimensione interna del modulo di impronta digitale
|
Diametro 19,5 (mm)
|
|
Altezza del modulo di impronta digitale
|
5 (mm)
|
|
Area di raccolta efficace
|
Diametro 15,5 (mm)
|
|
Connettore
|
Sh1.0-6pin
|
|
Controllo a LED
|
SÌ
|
|
Colore a LED
|
RGB
|
|
Velocità di scansione
|
<0,2 secondi
|
|
Velocità di verifica
|
<0,3 secondo
|
|
Metodo di abbinamento
|
1: 1; 1: n
|
|
Fr
|
≤1%
|
|
LONTANO
|
≤0,001%
|
|
Ambiente di lavoro
|
-20c --- 60c
|
|
Umidità di lavoro
|
10-85%
|
|
Capacità antistatica
|
15kv
|
|
Intensità abrasiva di resistenza
|
1 milione di volte
|
|
Communications Baud Rate (UART):
|
(9600 × N) bps dove n = 1 ~ 12 (impostazione predefinita n = 6, cioè 57600 bps)
|