| Modello N.O.: | GM861XS | Corrente di funzionamento: | 70 mA |
|---|---|---|---|
| Modalità di scansione: | 640*480 | Interfaccia: | UART |
| Risoluzione: | 10mil | Peso: | 1G |
| Rate di Baud in serie (Uart): | 9600 | Pacchetto di trasporto: | pacchetto standard del cartone dell'esportazione |
| Specification: | Diameter 17.2 (mm) | Marchio: | Crescere |
| Origine: | CINESE | Codice S.A.: | 8473309000 |
| Capacità di alimentazione: | 5000 | Dimensione del pacchetto: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 0.100kg | Tipo di interfaccia: | USB Uart |
| Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Tensione di funzionamento: | 3.3V |
| Campioni: | US$ 10,5 / pezzo 1 pezzo (Min.Order) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | Metodo di pagamento: | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Moneta: | US$ | Restituzione e rimborso: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| Parametro | Prestazioni |
| Sensore | CMOS |
| Modalità di scansione | 640*480 |
| Luce di indicazione | Luce verde come letto con successo |
Tipo di codice di lettura | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Codice 128, Codice 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 di 5, Industrial 2 di 5, Matrice 2 di 5, codice 39, codice 11, MSI-Plessey, GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) |
| 2D: codice QR, data matrix, PDF417, micro QR, micro PDF417, aztec | |
| GM861XS Distanza di lettura | 5-30 cm |
| Contrasto* | > 25% |
| Angolo di scansione** | Rotolamento: 360° Inclinazione: 65° Giramento: 65° |
| Angolo di visione | 67° (orizzontale) 53° (verticale) |
| Esattezza della lettura* | ≥ 10 milligrammi |
| Parametro | Prestazioni |
| Interfaccia | TTL-232/USB |
| Dimensione ((mm) | Diametro 17,2 mm Altezza 4,9 mm |
| Peso | 1 g |
| Modalità di richiamo | Indicatore LED |
| Tensione di funzionamento | 3.3V |
| Corrente di funzionamento | 70 mA (massimo) |
| Corrente in attesa | ≤ 6mA (tipico) |
| Tempo di avvio | ≤ 250 mS (tipico) |
| Parametro | Prestazioni |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C~+100°C |
| Umidità di funzionamento | 5%~95% ((Non condensante) |
| Luce ambientale | Fonte luminosa interna normale |
| Caduta | Resistere a una caduta di 1,2 m sul pavimento in cemento (50 volte la caduta di 1,2 m sul pavimento in cemento ripetutamente) |