| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Certificazione: | CE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
| Modello N.O.: | K236-A+R502-AW | schermo: | Come immagine |
|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione: | RS232, USB | Capacità delle impronte digitali: | 80 |
| Fornitore di energia: | Dc 6V (4*AAA batteria) | Corrente in standby: | < 7ua |
| output: | DC5-6V, 300mA | K236-a Dimensione: | 87*47,1*16,5 mm |
| R502-Aw Dimensione: | 50*50*8,4 mm | Pacchetto di trasporto: | pacchetto standard del cartone dell'esportazione |
| Specificità: | Dc 6V (4*AAA batteria) | Marchio: | Crescere |
| Origine: | CINESE | Codice S.A.: | 8471609000 |
| Capacità di alimentazione: | 5000 | Servizio vocale: | Senza servizio vocale |
| Orologio: | Senza orologio | Colore: | Come immagine |
| Campioni: | US$ 24/Piece 1 Piece. | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | Metodo di pagamento: | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Moneta: | US$ | Restituzione e rimborso: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
|
Modello |
R502-AW |
|
Tipo |
Modulo di impronte digitali capacitive |
|
Interfaccia |
UART ((TTL) |
|
Risoluzione |
508 DPI |
|
Voltaggio |
CC 3,3 V |
|
Capacità delle impronte digitali |
200 |
|
Matrice di rilevamento |
192*192 pixel |
|
Corrente di lavoro |
20 mA |
|
Corrente in standby |
Tensione di attesa tipica touch: 3,3 V, corrente media: 2 uA |
|
Dimensione esterna del modulo di impronte digitali |
50*50*8,4 (mm) |
|
Area di raccolta effettiva |
Diametro 15,5 (mm) |
|
Materiale per la custodia |
Leghe di zinco |
|
Collegare la scheda di controllo |
C200-3.3/C202/C215-V1.2/C216 |
|
Collegamento |
MX1.0-6Pin |
|
Controllo LED |
- Sì. |
|
Colore LED |
Viola, Blu e Rosso |
|
Velocità di scansione |
< 0,2 secondi |
|
Velocità di verifica |
< 0,3 secondi |
|
Metodo di corrispondenza |
1:1; 1:N |
|
RFR |
≤ 1% |
|
FAR |
≤ 0,001% |
|
Ambiente di lavoro |
-20C --- 60C |
|
Umidità di lavoro |
10-85% |
|
Capacità antistatica |
15 KV |
|
Intensità della resistenza all'abrasione |
1 milione di volte |
|
Relazione di velocità di comunicazione (UART): |
(9600 × N) bps, dove N = 1 ~ 12 ((N predefinito = 6, cioè 57600 bps) |