| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Certificazione: | CE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
| Modello N.O.: | GM69 | Corrente di funzionamento: | 180mA |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | USB/UART | Risoluzione: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil |
| Dimensione: | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | Modalità di scansione: | 1280*800 CMOS |
| Corrente in standby: | USB:25mA; Ttl:10mA | Pacchetto di trasporto: | pacchetto standard del cartone dell'esportazione |
| Specificità: | Nero | Marchio: | Crescere |
| Origine: | CINESE | Codice S.A.: | 8473309000 |
| Capacità di alimentazione: | 5000 | Tipo di interfaccia: | UART, USB |
| Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Tensione di funzionamento: | 5V |
| Campioni: | 46 dollari/pezzo 1 pezzo. | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | Metodo di pagamento: | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Moneta: | US$ | Restituzione e rimborso: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| Performance di scansione |
Modalità di scansione | 1280*800 CMOS | ||
| Illuminazione | LED bianco | |||
| Collimato | LED rosso | |||
| Leggere il codice Tipo |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417,Maxicode,Codice Hanxin |
||
| 1D |
EAN,UPC,Codice 39,Codice 93,Codice 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
| Interleaved 2 di 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar,Codice 11,Industrial 25,GS1 Composite | ||||
| Standard 25, Plessey, Matrice 2 su 5 | ||||
| Accuratezza della lettura | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
| Profondità di campo |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
| Codice 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
| Codice QR | 45 mm-460 mm (20 mil 16 byte) | |||
| Dati Marix | 25 mm-180 mm (10 mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
| Contrasto | ≥25% | |||
| Angolo di scansione | L'angolo di intersezione 360°, elevazione ± 55° L'angolo di deformazione ± 55° |
|||
| Angolo di visione | H:52° V:38° | |||
| Meccanica/ Parametri elettrici |
Interfaccia | TTL-232, USB (HID-KBW, porta seriale virtuale) | ||
| Dimensione | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | |||
| Tensione di funzionamento | DC 5 V | |||
| Corrente di funzionamento | 180 mA | |||
| Corrente in attesa | USB:25mA; TTL:10mA | |||
| Parametri ambientali | Temperatura di funzionamento | -20°C~+50°C | ||
| Temperatura di conservazione | -40°C~+70°C | |||
| Umidità di funzionamento | 5%~95% ((Non condensante) | |||
| Luce ambientale | 0~100000LUX | |||