Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Certificazione: | CE |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000 |
Modello N.O.: | R105 | schermo: | Come immagine |
---|---|---|---|
Interfaccia di comunicazione: | USB | Capacità delle impronte digitali: | 1000 |
Risoluzione: | 508 Dpi | Voltaggio: | 5V di corrente continua |
Dimensione: | 83*55*13 mm | Materiale: | Piedestal in lega di zinco |
Spessore: | 10,3 cm | Array di rilevamento: | 256*360 pixel |
Corrente di lavoro: | 50 mA | Pacchetto di trasporto: | pacchetto standard del cartone dell'esportazione |
Specificità: | 83*55*13 mm | Marchio: | Crescere |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8471609000 |
Capacità di alimentazione: | 5000 | Dimensione del pacchetto: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 0.250kg | Servizio vocale: | Senza servizio vocale |
Orologio: | Senza orologio | Colore: | Nero |
Campioni: | 37 dollari/pezzo 1 pezzo. | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | Metodo di pagamento: | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborso: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Evidenziare: | Android USB lettore di impronte digitali,Sensore esterno di impronte digitali Android,Lettore di impronte digitali USB leggero |
Classificazione: | |
Modello | R105 |
Tipo | Lettore di impronte digitali USB |
Dimensione | 83*55*13 mm ((L*W*H) |
Capacità delle impronte digitali | 1000 |
Risoluzione | 508 DPI |
Voltaggio | 5V di corrente continua |
Corrente di lavoro | 50 mA |
Corrente di picco | 60 mA |
Matrice di rilevamento | 256*360 pixel |
Tempo di accensione | < 0,2 secondi |
Tempo medio di ricerca | < 0,15-0,5 secondi |
Metodo di corrispondenza | 1:1" 1:N |
RFR | ≤ 0,1% |
FAR | ≤ 0,0001% |
Capacità antistatica | 15 KV |
Intensità della resistenza all'abrasione | 1 milione di volte |
Ambiente di lavoro | -20°C --- 60°C |
Umidità di lavoro | 10-85% |
Ambiente di stoccaggio | -30°C - 80°C |
Umidità di stoccaggio | < 85% |