| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Certificazione: | CE | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Imballaggi particolari: | Cartucce | 
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent | 
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal | 
| Capacità di alimentazione: | 5000 | 
| Modello N.O.: | R102A | schermo: | Come immagine | 
|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione: | USB | Capacità delle impronte digitali: | 1500 | 
| Risoluzione: | 508 Dpi | Dimensione del modello: | 512 byte | 
| Voltaggio: | 5V di corrente continua | Dimensione: | 83*55*13 mm | 
| Materiale: | Piedestal in lega di zinco | Spessore: | 10,3 cm | 
| Pacchetto di trasporto: | pacchetto standard del cartone dell'esportazione | Specificità: | 83*55*13 mm | 
| Marchio: | Crescere | Origine: | Cina | 
| Codice S.A.: | 8471609000 | Capacità di alimentazione: | 5000 | 
| Dimensione del pacchetto: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 0.250kg | 
| Servizio vocale: | Senza servizio vocale | Orologio: | Senza orologio | 
| Colore: | Nero | Campioni: | 35 dollari per pezzo. | 
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. | 
| Metodo di pagamento: | Pagamento iniziale, pagamento completo | Moneta: | US$ | 
| Restituzione e rimborso: | Richiedi un rimborso se l'ordine non viene spedito, manca o arriva con problemi di prodotto. | ||
| Evidenziare: | Autodidatta lettore di impronte digitali,1500 lettori di impronte digitali USB di capacità,1500 Capacità scanner di impronte digitali usb Android | ||

| Modello | R102A lettore di impronte digitali USB capacitivo | 
| Interfaccia | USB 2.0 | 
| Dimensione (L*W*H) | 83*55*13 mm | 
| Velocità di scansione | < 0,2 secondi | 
| Velocità di verifica | < 0,3 secondi | 
| Metodo di corrispondenza | 1:1; 1:N | 
| Risoluzione | 508DPI | 
| Capacità delle impronte digitali | 1500 | 
| Array di rilevamento | 208*288 pixel | 
| Dimensione del modello | 512 byte | 
| Voltaggio | 5V | 
| Zona di raccolta | 12*17,5 mm | 
| FRR (falso tasso di rigetto): | ≤ 0,01% | 
| FAR (falso tasso di accettazione): | ≤ 0,0001% | 
| Consumo di energia | Lavorare 100m, raggiungere il picco 150m. | 
| Capacità antistatica | 15 KV | 
| Intensità della resistenza all'abrasione | 1 milione di volte | 
| Ambiente di lavoro | -25°C --55°C | 
| Umidità di lavoro | 10-90% | 
·Supporto Windows98,Me,NT4.0,2000XP, Vista WIN7, Android
·Fornire file SDK gratuiti
 

 
                            







