Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Certificazione: | CE |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000 |
Model NO.: | R502-F | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
Voltaggio: | CC 3.3V | Zona di raccolta effettiva: | Diametro 15,5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
Abrasive Resistance Intensity: | 1 Million Times | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 21.5mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 19.4mm |
Fingerprint Module Height: | 9mm | Weight: | 5g |
LED Control: | Yes | Pacchetto di trasporto: | pacchetto standard del cartone dell'esportazione |
Specificità: | Diametro 22 mm | Trademark: | GROW |
Origine: | CINESE | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Servizio vocale: | Senza servizio vocale |
Orologio: | Senza orologio | Color: | as Picture |
Samples: | US$ 13.89/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Evidenziare: | Sensore di impronte digitali IP65 Uart,Modulo di scansione delle impronte digitali IP65,Sensore di impronte digitali Uart impermeabile |
Grow R502-F IP65 impermeabile piccolo modulo di impronte digitali a LED RGB DC3.3V
Modello | R502-F |
Tipo | Modulo di impronte digitali capacitive |
Interfaccia | UART ((TTL) |
Risoluzione | 508 DPI |
Voltaggio | CC 3,3 V |
Capacità delle impronte digitali | 200 |
Matrice di rilevamento | 192*192 pixel |
Corrente di lavoro | 20 mA |
Corrente in standby | Tensione di attesa tipica touch: 3,3 V, corrente media: 2 uA |
Dimensione esterna del modulo di impronte digitali | Diametro 21,5 (mm) |
Dimensione interna del modulo delle impronte digitali | Diametro 19,4 (mm) |
Altezza del modulo delle impronte digitali | 9 mm |
Area di raccolta effettiva | Diametro 15,5 (mm) |
Collegamento | MX1.0-6Pin |
Controllo LED | - Sì. |
Colore LED | RGB |
Velocità di scansione | < 0,2 secondi |
Velocità di verifica | < 0,3 secondi |
Metodo di corrispondenza | 1:1; 1:N |
RFR | ≤ 1% |
FAR | ≤ 0,001% |
Ambiente di lavoro | -20C --- 60C |
Umidità di lavoro | 10-85% |
Capacità antistatica | 15 KV |
Intensità della resistenza all'abrasione | 1 milione di volte |
Relazione di velocità di comunicazione (UART): | (9600 × N) bps, dove N = 1 ~ 12 ((N predefinito = 6, cioè 57600 bps) |