Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Certificazione: | CE |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi Tempo di consegna fuori stagione: ent |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000 |
Numero modello.: | Serie GM802 | Operating Current: | 70mA |
---|---|---|---|
GM802-S Reading Distance: | 5-30cm | GM802-L Reading Distance: | 7-50cm |
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 10mil |
Weight: | 1g | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | 18*12.5mm | Marchio: | Crescere |
Origin: | China | Codice S.A.: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Dimensione del pacchetto: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Tensione di funzionamento: | 3.3V |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. | ||
Evidenziare: | Modulo avanzato di scansione del codice Qr,Modulo di scansione di codice Qr compatto,Lettore di codici a barre compatto Arduino |
Grow GM802 Serie DC3.3V USB/Ttl232 Scanner di codici a barre 1d/2D Qr Barcode Reader
Parametro | Prestazioni |
Sensore | CMOS |
Modalità di scansione | 640*480 |
Illuminazione | Si raccomanda di utilizzare luce bianca come illuminazione, dovrebbe essere uniforme e morbida |
Luce di indicazione | Si raccomanda di utilizzare la luce verde/azzurra come lettura corretta |
|
1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-EISSN, ISBN, CodaBar,Codice 128, Codice 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 di 5, Industrial2 di 5, Matrice2of5, codice 39, codice 11, MSI-Plessey, GS1-Databar (RSS) |
2D: QRCode, DataMatrix, PDF417 | |
GM802-S Distanza di lettura |
|
GM802-L Distanza di lettura |
|
Contrasto* | > 25% |
Angolo di scansione** | Rotola: 360°Pitch: 65°Yaw: 65° |
Angolo di visione | 67° ((orizzontale) 53° ((verticale) |
Esattezza della lettura* | ≥ 10 milligrammi |
Parametro | Prestazioni |
Interfaccia | TTL-232/USB |
Dimensione ((mm) | 18*12,5 mm |
Peso | 1 g |
Modalità di richiamo | Indicatore LED Buzzer |
Tensione di funzionamento | 3.3V |
Corrente di funzionamento | 70 mA (massimo) |
Corrente in attesa | ≤ 6mA (tipico) |
Tempo di avvio | ≤ 250 mS (tipico) |
Parametro | Prestazioni |
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C |
Temperatura di conservazione | -40°C~+70°C |
Umidità di funzionamento | 5%~95% ((Non condensante) |
Luce ambientale | Fonte luminosa interna normale |
Caduta | Resistere a una caduta di 1,2 m sul pavimento in cemento (50 volte la caduta di 1,2 m sul pavimento in cemento ripetutamente) |